Spielplan/Ergebnisse U16w
09:00 Spielbeginn
ca. 10:30 Begrüßung
Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | |||
TV Jahn Schneverdingen | Nord 1 | ESV Schwerin | Ost 1 | |
SV Düdenbüttel | Nord 3 | VfL Kellinghusen | Ausrichter | |
TV 1865 Waibstadt | West 1 | Wardenburger TV | Nord 2 | |
TSV Calw | Süd 2 | TV Weisel | West 2 | |
Güstrower SC 09 | Ost 2 | TSV Gärtringen | Süd 1 |
Spiel | Mannsschaft A | Mannschaft B | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger | Sätze | Punkte |
1 | TV Jahn Schneverdingen | SV Düdenbüttel | 11:6 | 11:7 | 2:0 | 2:0 | ||
2 | TV 1865 Waibstadt | TSV Calw | 6:11 | 5:11 | 0:2 | 0:2 | ||
3 | TV Jahn Schneverdingen | Güstrower SC 09 | 11:1 | 11:3 | 2:0 | 2:0 | ||
4 | SV Düdenbüttel | TV 1865 Waibstadt | 8:11 | 11:7 | 1:1 | 1:1 | ||
5 | TSV Calw | Güstrower SC 09 | 11:6 | 11:6 | 2:0 | 2:0 | ||
Begrüßung | ||||||||
6 | ESV Schwerin | VfL Kellinghusen | 2:11 | 5:11 | 0:2 | 0:2 | ||
7 | Wardenburger TV | TV Weisel | 11:5 | 11:2 | 2:0 | 2:0 | ||
8 | ESV Schwerin | TSV Gärtringen | 2:11 | 7:11 | 0:2 | 0:2 | ||
9 | VfL Kellinghusen | Wardenburger TV | 8:11 | 5:11 | 0:2 | 0:2 | ||
10 | TV Weisel | TSV Gärtringen | 4:11 | 2:11 | 0:2 | 0:2 | ||
11 | TV Jahn Schneverdingen | TV 1865 Waibstadt | 11:1 | 11:9 | 2:0 | 2:0 | ||
12 | SV Düdenbüttel | Güstrower SC 09 | 12:10 | 11:5 | 2:0 | 2:0 | ||
13 | TV Jahn Schneverdingen | TSV Calw | 11:6 | 11:4 | 2:0 | 2:0 | ||
14 | TV 1865 Waibstadt | Güstrower SC 09 | 11:8 | 11:6 | 2:0 | 2:0 | ||
15 | SV Düdenbüttel | TSV Calw | 12:10 | 11:9 | 2:0 | 2:0 | ||
16 | ESV Schwerin | Wardenburger TV | 4:11 | 6:11 | 0:2 | 0:2 | ||
17 | VfL Kellinghusen | TSV Gärtringen | 12:10 | 3:11 | 1:1 | 1:1 | ||
18 | ESV Schwerin | TV Weisel | 11:6 | 11:7 | 2:0 | 2:0 | ||
19 | Wardenburger TV | TSV Gärtringen | 6:11 | 11:9 | 1:1 | 1:1 | ||
20 | VfL Kellinghusen | TV Weisel | 11:4 | 11:8 | 2:0 | 2:0 |
Endstand Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | |||
1. | TV Jahn Schneverdingen | 1. | Wardenburger TV | |
2. | SV Düddenbüttel | 2. | TSV Gärtringen | |
3. | TSV Calw | 3. | VfL Kellinghusen | |
4. | TV 1865 Waibstadt | 4. | ESV Schwerin | |
5. | Güstrower SC 09 | 5. | TV Weisel |
Endrunde:
Spiel | Mannschaft A | Mannschaft B | 1. Satz | 2.Satz | 3.Satz | Sieger | Sätze | Punkte |
21 | 4. Gruppe A | 5. Gruppe B | Platzierung | |||||
TV 1865 Waibstadt | TV Weisel | 12:10 | 11:8 | TV 1865 Waibstadt | 2:0 | |||
22 | 4. Gruppe B | 5. Gruppe A | Platzierung | |||||
ESV Schwerin | Güstrower SC 09 | 8:11 | 11:5 | 11:4 | ESV Schwerin | 2:1 | ||
23 | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | Qualifikation | |||||
TSV Gärtringen | TSV Calw | 11:9 | 9:11 | 11:8 | TSV Gärtringen | 2:1 | ||
24 | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | Qualifikation | |||||
SV Düdenbüttel | VfL Kellinghusen | 1:11 | 5:11 | VfL Kellinghusen | 0.2 | |||
25 | Verlierer Spiel 21 | Verlierer Spiel 22 | Platz 9/10 | |||||
TV Weisel | Güstrower SC 09 | 5:11 | 9:11 | Güstrower SC 09 | 0:2 | |||
26 | Sieger Spiel 21 | Sieger Spiel 22 | Platz 7/8 | |||||
TV 1865 Waibstadt | ESV Schwerin | 11:8 | 11:9 | TV 1865 Waibstadt | 2:0 | |||
kleine Siegerehrung | ||||||||
27 | 1. Gruppe A | Sieger Spiel 23 | Halbfinale 1 | |||||
SV Jahn Schneverdingen | TSV Gärtringen | 12:10 | 11:5 | SV Jahn Schneverdingen | 2:0 | |||
28 | 1. Gruppe B | Sieger Spiel 24 | Halbfinale 2 | |||||
Wardenburger TV | VfL Kellinghusen | 7:11 | 11.8 | 13:11 | Wardenburger TV | 2:1 | ||
29 | Verlierer Spiel 23 | Verlierer Spiel 24 | Platz 5/6 | |||||
TSV Calw | SV Düdenbüttel | 11:3 | 11:5 | TSV Calw | 2:0 | |||
30 | Verlierer Spiel 27 | Verlierer Spiel 28 | Platz 3/4 | |||||
TSV Gärtringen | VfL Kellinghusen | 11:9 | 14:12 | TSV Gärtringen | 2:0 | |||
31 | Sieger Spiel 27 | Sieger Spiel 28 | Endspiel | |||||
SV Jahn Schneverdingen | Wardenburger TV | 11:7 | 11:9 | SV Jahn Schneverdingen | 2:0 | |||
Siegerehrung Deutsche Meisterschaft Halle 2017/2018 U16 weiblich |
Endstand Deutsche Meisterschaft:
1. Platz | TV Jahn Schneverdingen |
2. Platz | Wardenburger TV |
3. Platz | TSV Gärtringen |
4. Platz | VfL Kellinghusen |
5. Platz | TSV Calw |
6. Platz | SV Düdenbüttel |
7. Platz | TV 1865 Waibstadt |
8.Platz | ESV Schwerin |
9. Platz | Güstrower SC 09 |
10. Platz | TV Weisel |